00:11 00:22 00:41 00:56
01:11 01:22 01:41 01:56
02:11
05:07 05:28 05:48
06:08 06:26 06:41 06:56
07:11 07:26 07:41 07:56
08:15 08:26 08:41 08:56
09:11 09:26 09:41 09:56
10:12 10:31 10:51
11:13 11:31 11:51
12:12 12:31 12:51
13:12 13:31 13:51
14:14 14:31 14:51
15:13 15:26 15:41 15:56
16:13 16:26 16:41 16:56
17:12 17:26 17:41 17:56
18:14 18:26 18:41 18:56
19:11 19:26 19:41 19:56
20:11 20:26 20:41 20:56
21:10 21:26 21:41 21:56
22:11 22:26 22:41 22:56
23:09 23:26 23:41 23:56
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 516 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס